Manojlović Lazar 4d, postao je novi šampion Kragujevca osvojivši maksimum bodova. Na drugom mestu je Jevtić Nikola 5d, a na trećem Janković Zoran 5d.
Turnir je održan u periodu od 3. do 4. maja u prostorijama go kluba ''Radnički''. Učesnika je bilo 10, kako majstora tako i kju igrača.
pl. ime i prezime, kat. klub, kolo (1, 2, 3, 4, 5), Poeni, SOS, SOSOS
1. Lazar Manojlović, 4D, R, 8+ 5+ 3+ 2+ 4+ 5 14 64
2. Nikola Jevtić, 5D, R, 10+ 3+ 4+ 1- 6+ 4 14 63
3. Zoran Janković, 5D, R, 5+ 2- 1- 7+ 9+ 3 14 59
4. Ivan Marinković, 8k, R, 6+! 7+ 2- 9+ 1- 3 14 58
5. Nenad Panić, 4D, R, 3- 1- 8+ 10+ 7+ 3 10 65
6. Stefan M. Jovanović, 6k, R, 4-! 10+ 7+ 8+ 2- 3 9 65
7. Stefan Lj. Jovanović, 10k, R, 9+ 4- 6- 3- 5- 1 13 55
8. Igor Marinković, 6k, R, 1- 9+ 5- 6- 10-! 1 12 53
9. Miladin Živanović, 15k, R, 7- 8- 10+! 4- 3- 1 8 65
10. Silvija Gavrilović, 9k, R, 2- 6- 9-! 5- 8-! 0 12 53
